สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้แอดมินจะมานำเสนอข้อมูลของ รายชื่อ 77 จังหวัดเรียงตามตัวอักษร สำหรับผู้ที่ต้องการอยากรู้รายชื่อ 77 จังหวัด ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง วันนี้แอดมินได้รวบรวมมาให้แล้วครับ
เลือกอ่านตามหัวข้อ
ตารางแสดงรายชื่อ 77 จังหวัดเรียงตามตัวอักษร ของประเทศไทย
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย เรียงตามตัวอักษร ก – ฮ มีดังนี้
ลำดับ | จังหวัด |
1 | กรุงเทพมหานคร |
2 | กระบี่ |
3 | กาญจนบุรี |
4 | กาฬสินธุ์ |
5 | กำแพงเพชร |
6 | ขอนแก่น |
7 | จันทบุรี |
8 | ฉะเชิงเทรา |
9 | ชลบุรี |
10 | ชัยนาท |
11 | ชัยภูมิ |
12 | ชุมพร |
13 | เชียงราย |
14 | เชียงใหม่ |
15 | ตรัง |
16 | ตราด |
17 | ตาก |
18 | นครนายก |
19 | นครปฐม |
20 | นครพนม |
21 | นครราชสีมา |
22 | นครศรีธรรมราช |
23 | นครสวรรค์ |
24 | นนทบุรี |
25 | นราธิวาส |
26 | น่าน |
27 | บึงกาฬ |
28 | บุรีรัมย์ |
29 | ปทุมธานี |
30 | ประจวบคีรีขันธ์ |
31 | ปราจีนบุรี |
32 | ปัตตานี |
33 | พะเยา |
34 | พระนครศรีอยุธยา |
35 | พังงา |
36 | พัทลุง |
37 | พิจิตร |
38 | พิษณุโลก |
39 | เพชรบุรี |
40 | เพชรบูรณ์ |
41 | แพร่ |
42 | ภูเก็ต |
43 | มหาสารคาม |
44 | มุกดาหาร |
45 | แม่ฮ่องสอน |
46 | ยโสธร |
47 | ยะลา |
48 | ร้อยเอ็ด |
49 | ระนอง |
50 | ระยอง |
51 | ราชบุรี |
52 | ลพบุรี |
53 | ลำปาง |
54 | ลำพูน |
55 | เลย |
56 | ศรีสะเกษ |
57 | สกลนคร |
58 | สงขลา |
59 | สตูล |
60 | สมุทรปราการ |
61 | สมุทรสงคราม |
62 | สมุทรสาคร |
63 | สระแก้ว |
64 | สระบุรี |
65 | สิงห์บุรี |
66 | สุโขทัย |
67 | สุพรรณบุรี |
68 | สุราษฎร์ธานี |
69 | สุรินทร์ |
70 | หนองคาย |
71 | หนองบัวลำภู |
72 | อ่างทอง |
73 | อำนาจเจริญ |
74 | อุดรธานี |
75 | อุตรดิตถ์ |
76 | อุทัยธานี |
77 | อุบลราชธานี |
รายชื่อ 77 จังหวัดเรียงตามตัวอักษร ภาษาอังกฤษ
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย เรียงตามตัวอักษร ภาษาอังกฤษ มีดังนี้
ลำดับ | รายชื่อ 77 จังหวัด ภาษาไทย | รายชื่อ 77 จังหวัด ภาษาอังกฤษ |
1 | กรุงเทพมหานคร | Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) |
2 | จังหวัดกระบี่ | Krabi Province |
3 | จังหวัดกาญจนบุรี | Kanchanaburi Province |
4 | จังหวัดกาฬสินธุ์ | Kalasin Province |
5 | จังหวัดกำแพงเพชร | Kamphaeng Phet Province |
6 | จังหวัดขอนแก่น | Khon Kaen Province |
7 | จังหวัดจันทบุรี | Chanthaburi Province |
8 | จังหวัดฉะเชิงเทรา | Chachoengsao Province |
9 | จังหวัดชลบุรี | Chonburi Province |
10 | จังหวัดชัยนาท | Chainat Province |
11 | จังหวัดชัยภูมิ | Chaiyaphum Province |
12 | จังหวัดชุมพร | Chumphon Province |
13 | จังหวัดเชียงราย | Chiang Rai Province |
14 | จังหวัดเชียงใหม่ | Chiang Mai Province |
15 | จังหวัดตรัง | Trang Province |
16 | จังหวัดตราด | Trat Province |
17 | จังหวัดตาก | Tak Province |
18 | จังหวัดนครนายก | Nakhon Nayok Province |
19 | จังหวัดนครปฐม | Nakhon Pathom Province |
20 | จังหวัดนครพนม | Nakhon Phanom Province |
21 | จังหวัดนครราชสีมา | Nakhon Ratchasima Province |
22 | จังหวัดนครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat Province |
23 | จังหวัดนครสวรรค์ | Nakhon Sawan Province |
24 | จังหวัดนนทบุรี | Nonthaburi Province |
25 | จังหวัดนราธิวาส | Narathiwat Province |
26 | จังหวัดน่าน | Nan Province |
27 | จังหวัดบึงกาฬ | Bueng Kan Province |
28 | จังหวัดบุรีรัมย์ | Buriram Province |
29 | จังหวัดปทุมธานี | Pathum Thani Province |
30 | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Prachuap Khiri Khan Province |
31 | จังหวัดปราจีนบุรี | Prachinburi Province |
32 | จังหวัดปัตตานี | Pattani Province |
33 | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | Phra Nakhon Si Ayutthaya Province |
34 | จังหวัดพะเยา | Phayao Province |
35 | จังหวัดพังงา | Phang Nga Province |
36 | จังหวัดพัทลุง | Phatthalung Province |
37 | จังหวัดพิจิตร | Phichit Province |
38 | จังหวัดพิษณุโลก | Phitsanulok Province |
39 | จังหวัดเพชรบุรี | Phetchaburi Province |
40 | จังหวัดเพชรบูรณ์ | Phetchabun Province |
41 | จังหวัดแพร่ | Phrae Province |
42 | จังหวัดภูเก็ต | Phuket Province |
43 | จังหวัดมหาสารคาม | Maha Sarakham Province |
44 | จังหวัดมุกดาหาร | Mukdahan Province |
45 | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | Mae Hong Son Province |
46 | จังหวัดยโสธร | Yasothon Province |
47 | จังหวัดยะลา | Yala Province |
48 | จังหวัดร้อยเอ็ด | Roi Et Province |
49 | จังหวัดระนอง | Ranong Province |
50 | จังหวัดระยอง | Rayong Province |
51 | จังหวัดราชบุรี | Ratchaburi Province |
52 | จังหวัดลพบุรี | Lopburi Province |
53 | จังหวัดลำปาง | Lampang Province |
54 | จังหวัดลำพูน | Lamphun Province |
55 | จังหวัดเลย | Loei Province |
56 | จังหวัดศรีสะเกษ | Sisaket Province |
57 | จังหวัดสกลนคร | Sakon Nakhon Province |
58 | จังหวัดสงขลา | Songkhla Province |
59 | จังหวัดสตูล | Satun Province |
60 | จังหวัดสมุทรปราการ | Samut Prakan Province |
61 | จังหวัดสมุทรสงคราม | Samut Songkhram Province |
62 | จังหวัดสมุทรสาคร | Samut Sakhon Province |
63 | จังหวัดสระแก้ว | Sa Kaeo Province |
64 | จังหวัดสระบุรี | Saraburi Province |
65 | จังหวัดสิงห์บุรี | Sing Buri Province |
66 | จังหวัดสุโขทัย | Sukhothai Province |
67 | จังหวัดสุพรรณบุรี | Suphan Buri Province |
68 | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | Surat Thani Province |
69 | จังหวัดสุรินทร์ | Surin Province |
70 | จังหวัดหนองคาย | Nong Khai Province |
71 | จังหวัดหนองบัวลำภู | Nong Bua Lamphu Province |
72 | จังหวัดอ่างทอง | Ang Thong Province |
73 | จังหวัดอำนาจเจริญ | Amnat Charoen Province |
74 | จังหวัดอุดรธานี | Udon Thani Province |
75 | จังหวัดอุตรดิตถ์ | Uttaradit Province |
76 | จังหวัดอุทัยธานี | Uthai Thani Province |
77 | จังหวัดอุบลราชธานี | Ubon Ratchathani Province |
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อ 77 จังหวัดเรียงตามตัวอักษร
กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทยมิได้มีสถานะเป็นจังหวัด คำว่า กรุงเทพมหานคร นั้น ยังใช้เรียกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครอีกด้วย ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง ที่มา : กรมธนารักษ์
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของ รายชื่อ 77 จังหวัดเรียงตามตัวอักษรใครที่กำลังอยากรู้รายชื่อจังหวัด ก็สามารถเช็คได้จากเนื้อหาของเราที่นำเสนอกันได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ได้ในเนื้อหาบทต่อๆ ไป สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคน บายๆ
NOTE : ข้อมูลของ รายชื่อ 77 จังหวัดเรียงตามตัวอักษร เป็นเพียงเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่กำลังหาข้อมูลของ รายชื่อ 77 จังหวัด ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดทางทีมงานของ Babform.com ต้องขออภัยด้วยนะครับ ทางทีมงานจะพยายามหาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาให้กับทุกท่านในเนื้อหาต่อๆ ไปครับผม